Menu & Prices
眼科手术 /
埋线双眼皮
| 特别价格 | 正常价格 | |
|---|---|---|
| 2点埋线 YOUNG双眼皮手术(2点) | 41,300日元 | 69,800日元 |
| 3点埋线 YOUNG双眼皮手术(3点) | 82,500日元 | 119,800日元 |
| 方形法 | 100,000日元 | 118,000日元 |
| 双方形法 | 158,000日元 | 198,000日元 |
| 单回路法 | 128,000日元 | 168,800日元 |
| 双回路法 | 218,000日元 | 248,000日元 |
| 三环法 | 290,000日元 | 348,000日元 |
| 铂金 | 400,000日元 | 450,000日元 |
| 埋线拆除 | 20,000日元 |
眼科手术 /
埋线双眼皮(单眼)
| 正常价格 | ||
|---|---|---|
| 2点埋线 YOUNG双眼皮手术(2点) | 41,880日元 | |
| 3点埋线 YOUNG双眼皮手术(3点) | 66,480日元 | |
| 方形法 | 70,800日元 | |
| 双方形法 | 118,800日元 | |
| 单回路法 | 100,800日元 | |
| 双回路法 | 148,800日元 | |
| 三环法 | 208,800日元 | |
| 铂金 | 270,000日元 |
眼科手术 /
二重切開
| 特别价格 | 正常价格 | |
|---|---|---|
| 眉下切开 | 350,000日元 | 450,000日元 |
| 双眼皮全切(包括去除脂肪) | 400,000日元 | 500,000日元 |
| 眼睑下垂+全切(包括去除脂肪) | 550,000日元 | 650,000日元 |
青春再生手术
| 特别价格 | 正常价格 | |
|---|---|---|
| 埋线提升术 | ||
| ―2本 | 61,000日元 | 85,000日元 |
| ―4本 | 119,600日元 | 168,000日元 |
| ―6本 | 175,000日元 | 238,000日元 |
| ―8本 | 227,300日元 | 328,000日元 |
| ―10本 | 276,600日元 | 408,000日元 |
| VOV提升术 | ||
| ―2本 | 46,000日元 | 66,000日元 |
| ―4本 | 88,000日元 | 118,000日元 |
| ―6本 | 126,000日元 | 218,000日元 |
| ―8本 | 160,000日元 | 218,000日元 |
| ―10本 | 190,000日元 | 275,000日元 |
| TESS提升术 | ||
| ―2本 | 74,000日元 | 95,000日元 |
| ―4本 | 148,000日元 | 190,000日元 |
| ―6本 | 222,000日元 | 285,000日元 |
| ―8本 | 296,000日元 | 350,000日元 |
| ―10本 | 330,000日元 | 458,000日元 |
美容皮膚科
| 正常价格 | ||
|---|---|---|
| 玻尿酸 | ||
| ―卧蚕 | 40,000日元 | |
| ―玻尿酸 | 65,000日元 | |
| ―VOLBELLA XC / VOLUMA XC(JuvedermVista) | 98,000日元 | |
| ―ULTRA PLUS XC(乔雅登Vista) | 70,000日元 | |
| ―HIRAX | 22,000~日元 | |
| 肉毒杆菌(艾尔建) | ||
| ―前额 | 19,800日元 | |
| ―眉间 | 19,800日元 | |
| ―鼻根 | 19,800日元 | |
| ―兔子纹 | 19,800日元 | |
| ―小鼻子 | 19,800日元 | |
| ― 法令纹 | 19,800日元 | |
| ― 眼下 | 19,800日元 | |
| ―眼尾 | 19,800日元 | |
| ―下颚 | 19,800日元 | |
| ―嘴角 | 19,800日元 | |
| ―腮 | 35,000日元 | |
| ―腮(双份) | 70,000日元 | |
| ―両肩 | 35,000日元 | |
| ―両肩(倍量)双肩 | 70,000日元 | |
| ―两侧(短) | 40,000日元 | |
| ―两侧(长) | 48,000日元 | |
| ―两侧(中) | 70,000日元 | |
| ―小腿 | 200,000日元 | |
| 韩国肉毒杆菌 | ||
| ―额头/眉间/鼻根/兔子线/眼睛下方/眼角/下巴 | 各9,000日元 | |
| ―腮 | 15,000日元 | |
| ― 腮(双份量) | 30,000日元 | |
| ― 双肩 | 15,000日元 | |
| ―双肩(双倍数量) | 30,000日元 | |
| ―两侧(短) | 18,000日元 | |
| ―两侧(长) | 20,000日元 | |
| ―两侧(中) | 26,000日元 | |
| 恢复点滴 | ||
| ― 一次 | 9,800日元 | |
| 外泌体滴注 | ||
| ―M 特別价格 | 39,800日元 | |
| ―M 通常价格 | 50,000日元 | |
| ―L 特別价格 | 60,000日元 | |
| ―L 特別价格 | 80,000日元 | |
| ―手术及设定价格 | 25,000日元 | |
| 水飞梭 | ||
| ―全脸 | 12,800日元 | |
| ―鼻包 | 1,100日元 | |
| ― 全脸3次洗 | 35,000日元 | |
| ― 全脸5次洗 | 60,000日元 | |
| 胶原蛋白换肤术 | ||
| ―1次 | 15,000日元 | |
| ―3次 | 40,000日元 | |
| ―5次 | 65,000日元 | |
| 皮秒激光(Picoway) | ||
| ―1次 | 18,900日元 | |
| ―5次 | 90,000日元 | |
| 微微分数激光 | ||
| ―1次 | 35,000日元 | |
| ―5次 | 170,000日元 | |
| Ultraformer MPT | ||
| ―全脸+颈部 | 150,000日元 | |
| ―全脸 | 120,000日元 | |
| ―全脸疗程2次 | 200,000日元 | |
| ―脖子 | 30,000日元 | |
| ―眼睛周围 | 29,800日元 | |
| ― 高淋浴 | 38,000日元 | |
| ―谷胱甘肽导入手术 | ||
| ―脸部+颈部 | 60,000日元 | |
| ―脸 | 38,000日元 | |
| 离子电渗疗法 | ||
| ―抗衰老 | ||
| ―脸 | 20,900日元 | |
| ―脸部和颈部 | 24,900日元 | |
| ―痤疮/泛红 | ||
| ― 脸 | 17,900日元 | |
| ―脸部+颈部 | 21,900日元 | |
| ―染色/美白 | ||
| ― 脸 | 17,900日元 | |
| ―脸部和颈部 | 21,900日元 | |
| ― 紧致、滋润 | ||
| ―脸 | 17,900日元 | |
| ―脸部+颈部 | 21,900日元 | |
| 皮肤科麻醉 | ||
| ―笑气麻醉 | 10,450日元 | |
| ―麻醉膏 | 3,300日元 |




GoogleMap