Menu & Prices
メニュー
目元整形 / 二重埋没
| モニター価格 | 通常価格 | 片目料金 | |
|---|---|---|---|
| YOUNG二重術(2点) | 41,300円 | 69,800円 | 41,880円 |
| YOUNG二重術(3点) | 82,500円 | 119,800円 | 66,480円 |
| スクエア法 | 100,000円 | 118,000円 | 70,800円 |
| ダブルスクエア法 | 158,000円 | 198,000円 | 118,800円 |
| シングルループ法 | 128,000円 | 168,000円 | 100,800円 |
| ダブルループ法 | 218,000円 | 248,000円 | 148,800円 |
| トリプルループ | 298,000円 | 348,000円 | 208,800円 |
| プラチナ | 400,000円 | 450,000円 | 270,000円 |
| 埋没抜糸 | 20,000円 | ||
| 埋没法二重術の幅変更 | 50,000円 |
目元整形 / 切開手術
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 全切開二重術(たるみ取り含む) | 400,000円 | 500,000円 |
| 眼瞼下垂+全切開(たるみ取り含む) | 550,000円 | 650,000円 |
| 目頭切開 | 200,000円 | 289,000円 |
| 目尻切開 | 200,000円 | 289,000円 |
| 白目拡大術 | 120,000円 | 150,000円 |
| ROOF切除 | 70,000円 | 100,000円 |
| 眉下切開 | 350,000円 | 450,000円 |
| 上眼瞼脱脂 | 70,000円 | 100,000円 |
| エルマン式切開 | 70,000円 | 100,000円 |
| 軽度修正代 | 82,500円 | |
| 中等度修正代 | 153,000円 | |
| 重度修正代 | 203,000円 | |
| 静脈麻酔 | 40,000円 |
若返り手術
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 糸リフト | ||
| ―2本 | 74,000円 | 95,000円 |
| ―4本 | 148,800円 | 190,000円 |
| ―6本 | 222,000円 | 285,000円 |
| ―8本 | 296,600円 | 380,000円 |
| ―10本 | 330,000円 | 458,000円 |
| ボブリフト | ||
| ―2本 | 61,000円 | 85,000円 |
| ―4本 | 119,600円 | 168,000円 |
| ―6本 | 175,000円 | 238,000円 |
| ―8本 | 227,300円 | 328,000円 |
| ―10本 | 276,600円 | 408,000円 |
| テスリフト | ||
| ―2本 | 84,000円 | 110,000円 |
| ―4本 | 168,000円 | 220,000円 |
| ―6本 | 252,000円 | 330,000円 |
| ―8本 | 336,000円 | 440,000円 |
| ―10本 | 403,000円 | 528,000円 |
| 【脂肪注入】 | ||
| ―脂肪採取作成料 | 134,800円 | 168,500円 |
| ―脂肪作成料 | 104,000円 | 130,000円 |
| ―法令線/ゴルゴ/あご/口角/ 目の上/目の下/眉間/唇 | 57,750円 | 82,500円 |
| ―目の下~ゴルゴ/こめかみ/頬 | 86,620円 | 123,750円 |
| ―額 | 144,370円 | 206,250円 |
| ―こめかみ+額 | 196,350円 | 280,500円 |
| ―手の甲 | 231,000円 | 330,000円 |
鼻の整形
| 全顔モニター | 部分モニター | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| 鼻尖形成 | 200,000円 | 250,000円 | 350,000円 |
| オーダーメイドプロテーゼ | 200,000円 | 250,000円 | 350,000円 |
小顔手術
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 静脈麻酔(脂肪吸引) | 60,000円 | |
| 小顔脂肪吸引 頬+あご下 | 319,000円 | 398,000円 |
| 小顔脂肪吸引 あご下 | 198,000円 | 248,000円 |
| 小顔脂肪吸引 頬 | 198,000円 | 248,000円 |
| メーラーファット除去 | 198,000円 | 248,000円 |
| ジョールファット除去 | 198,000円 | 248,000円 |
| バッカルファット除去 | 198,000円 | 248,000円 |
美容皮膚科(注入系)
| 通常価格 | ||
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | ||
| ―ビタールライト | 40,000円 | |
| ―クレヴィエル | 65,000円 | |
| ―ボルベラXC 、ボリューマXC | 98,000円 | |
| ―ウルトラプラスXC | 70,000円 | |
| ―ハイラックス | (自院)22,000円 (他院)44,000円 | |
| ボトックス(アラガン) | ||
| ―額 | 19,800円 | |
| ―眉間 | 19,800円 | |
| ―鼻根 | 19,800円 | |
| ―バニーライン | 19,800円 | |
| ―小鼻 | 19,800円 | |
| ―法令線 | 19,800円 | |
| ―目の下 | 19,800円 | |
| ―目尻 | 19,800円 | |
| ―あご | 19,800円 | |
| ―口角 | 19,800円 | |
| ―エラ | 35,000円 | |
| ―エラ(倍量) | 70,000円 | |
| ―両肩 | 35,000円 | |
| ―両肩(倍量) | 70,000円 | |
| ―両脇(ショート) | 40,000円 | |
| ―両脇(トール) | 48,000円 | |
| ―両脇(グランテ) | 70,000円 | |
| ―下腿 | 200,000円 |
美容皮膚科(お肌治療)
| 通常価格 | ||
|---|---|---|
| 水光注射 | ||
| ―リジュラン 1回 | 39,800円 | |
| ―ジュベルック 1回 | 39,800円 | |
| ―【NEW】キャビア注射 | 初回 27,000円 通常35,000円 | |
| 回復点滴 | ||
| ―1回 | 9,800円 | |
| エクソソーム点滴 | ||
| ―M 初回価格 | 39,800円 | |
| ―M 通常価格 | 50,000円 | |
| ―L 初回価格 | 60,000円 | |
| ―L 通常価格 | 80,000円 | |
| ―手術とセット価格 | 25,000円 | |
| ハイドラジェントル | ||
| ―全顔 | 12,000円 | |
| ―鼻パック | 1,100円 | |
| ―全顔3回コース | 30,000円 | |
| ―全顔6回コース | 55,000円 | |
| コラーゲンピール | ||
| ―1回 | 10,000円 | |
| ―3回 | 30,000円 | |
| ―5回 | 47,000円 | |
| ピコトーニング | ||
| ―初回 | 9,800円 | |
| ―1回 | 11,000円 | |
| ―5回 | 49,500円 | |
| ―10回 | 99,000円 | |
| ―ピコトーニング+フラクショナル【初回】 | 15,000円 | |
| ―ピコトーニング+フラクショナル【通常】 | 20,000円 | |
| ピコフラクショナル | ||
| ―初回 | 10,000円 | |
| ―1回 | 13,000円 | |
| ―5回 | 58,500円 | |
| ―10回 | 104,000円 | |
| ウルトラフォーマーMPT | ||
| ―全顔+首 | 120,000円 | |
| ―全顔 | 90,000円 | |
| ―全顔2回コース | 200,000円 | |
| ―首 | 30,000円 | |
| ―目回り | 29,800円 | |
| ―ハイフシャワー | 38,000円 | |
| ―グルタチオン導入オプション | ||
| ―顔+首 | 60,000円 | |
| ―顔 | 38,000円 | |
| イオン導入(デルマシオ) | ||
| ―アンチエイジング | ||
| ―顔 | 15,000円 | |
| ―顔+首 | 19,000円 | |
| ―ニキビ / 赤み | ||
| ―顔 | 15,000円 | |
| ―顔+首 | 19,000円 | |
| ―シミ / 美白 | ||
| ―顔 | 15,000円 | |
| ―顔+首 | 19,000円 | |
| ―ハリ潤い | ||
| ―顔 | 15,000円 | |
| ―顔+首 | 19,000円 | |
| 皮膚科麻酔 | ||
| ―笑気麻酔 | 10,450円 | |
| ―麻酔クリーム | 3,300円 |






GoogleMap



